●JR大阪環状線「桃谷」駅まで徒歩15分
| 物件名 | 勝山北五丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区勝山北五丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 98.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 39.47㎡(11.93坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 0.96㎡ | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(西3.6m 公道 接面4.8m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大池小学校(1196m) 大池中学校(583m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 周辺交通量少なめ / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●土地面積:約39.47㎡(11.93坪) ●土地間口:約4.8m ●お好きなハウスメーカーで建築いただけます ●周辺は商業施設が充実です |
||||||
| 物件番号 | 2101001001626 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/19 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 勝山北五丁目土地
- 1,180 万円
- (39.47㎡)
- JR大阪環状線 桃谷
- 大阪市生野区勝山北五丁目









