●大阪メトロ千日前線「新深江」駅まで徒歩8分
| 物件名 | 深江南二丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市東成区深江南二丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 127.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 5,500万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 142.38㎡(43.06坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北8m 公道 接面6.4m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 深江小学校(467m) 東陽中学校(951m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●土地面積:142.38㎡(約43.06坪) ●土地間口:約6.4m ●前面道路幅員:約8.0m(公道) ●住環境良好です |
||||||
| 物件番号 | 2101001001625 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/19 次回の情報更新予定日:2026/08/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 深江南二丁目土地
- 5,500 万円
- (142.38㎡)
- 大阪メトロ千日前線 新深江
- 大阪市東成区深江南二丁目









