●JR大阪環状線「寺田町」駅まで徒歩11分
●お好きなハウスメーカーで建築できます
| 物件名 | 林寺二丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区林寺二丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 138.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 一住 | ||
| 価格 | 1,980万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 10.42㎡(公簿) | 土地面積 | 47.23㎡(14.28坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(東4m 私道 接面5.3m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 生野未来学園小学校(688m) 生野未来学園中学校(688m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 閑静な住宅地 / 汚水 下水道 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●有効土地面積:約47.23㎡(約14.28坪) ●土地間口:約5.3m ●建築条件はございません ●現状更地です |
||||||
| 物件番号 | 2101001001624 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 林寺二丁目土地
- 1,980 万円
- (47.23㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区林寺二丁目









