●周辺は商業施設が充実
●建築のご相談も承ります
桃谷五丁目土地
-
最寄駅
JR大阪環状線 鶴橋
徒歩 15 分
JR大阪環状線 桃谷
徒歩 15 分
近鉄奈良線 鶴橋
徒歩 15 分
- 価格 2,280万円(非課税)
- 土地面積 66.13㎡(20坪)(公簿)
| 物件名 | 桃谷五丁目土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区桃谷五丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 114万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 近商 | ||
| 価格 | 2,280万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | 9.57㎡(公簿) | 土地面積 | 66.13㎡(20坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% |
| 地目 | - | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北4m 私道 接面4.79m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 大池小学校(771m) 大池中学校(1052m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 利用可能駅 2駅利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 周辺交通量少なめ / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
| 備考 | ●土地面積:66.13㎡(約20.0坪) ●土地間口:約4.79m ●現況:更地 |
||||||
| 物件番号 | 2101001001623 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/07/16 次回の情報更新予定日:2026/07/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 桃谷五丁目土地
- 2,280 万円
- (66.13㎡)
- JR大阪環状線 鶴橋
- 大阪市生野区桃谷五丁目









