●建築条件付宅地!3,280万円(土地・建物代金)
●間取り変更可能です!
生野区生野西四丁目建築条件付き土地
-
最寄駅
JR大阪環状線 寺田町
徒歩 9 分
- 価格 1,580万円(非課税)
- 土地面積 48.47㎡(14.66坪)(公簿)
| 物件名 | 生野区生野西四丁目建築条件付き土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 大阪市生野区生野西四丁目 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 107.8万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 二住 | ||
| 価格 | 1,580万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 |
| 私道面積 | 5.4㎡(実測) | 土地面積 | 48.47㎡(14.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 240% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | - | その他法令 | 準防火 |
| セットバック | 有 2.64㎡・幅0.65m | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(北2.7m 私道 接面4.07m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 生野未来学園小学校(471m) 生野未来学園中学校(471m) | ||||||
| 設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||
| 備考 | ●間取り変更可能ですのでお気軽にご要望をお伝えください! ●外観・クロス・床などの色決めもお客様のご要望にお応えします! ●3LDKのプランもございますので、お気軽にご相談ください! ●JR大阪環状線「寺田町」駅まで徒歩9分の好立地! ●駅周辺は商業施設が揃っており、生活便利な場所です! ※支払い例 月々の返済92,208円!(頭金諸費用分、ボーナス払い0円、35年変動金利0.975%の借入)※返済額はお客様により異なります 【建築プラン例】面積:78.97㎡ |
||||||
| 物件番号 | 2101001001619 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/02/14 次回の情報更新予定日:2026/02/28
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。

最近見た物件
- 生野区生野西四丁目建築条件付き土地
- 1,580 万円
- (48.47㎡)
- JR大阪環状線 寺田町
- 大阪市生野区生野西四丁目




















